|||
|:-|:-|
||Ulvar1 is the original author of this compendium.
He stopped using the forum unexpectedly.
|


***
[size=170][color="Darkturquoise"]**β§ Beginner guides**[/color][/size]
|link|damage type|main skills & other info|class|game version|author|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Ranged Primal Strike**|**Vindicator**|1.2.1.5|HonorabruS.|
For new players I'd like to recommend a Primal Strike build. Either :point_up: or Warder and Druid from below.
[size=120][color="Gold"]**Hover :computer_mouse: over underlined text**[/color][/size]
[size=130][color=Darkturquoise]sorted by classes and masteries[/color][/size]
Soldier + X
|||||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**Phantasmal Blades**|**Blademaster**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**DW Ring of Steel & Cadence**|**Blademaster**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Cadence**|**Commando**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Blade Arc**|**Commando**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blade Arc**|**Death Knight**|1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Blitz & Cadence**|**Death Knight**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#bd9671]**Retaliation**[/color]|**Counter Strike, Vines & Savagery**|**Warder**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**2H Cadence**|**Warder**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Savagery & Primal Strike**|**Warder**|HC 1.2.1.6|sunnyspot|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**S&B Blade Arc**|**Warlord**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Forcewave**|**Witchblade**|HC 1.2.1.5|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**S&B Blade Arc**|**Witchblade**|HC 1.2.1.4|HonorabruS.|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**2H Cadence**|**Tactician**|HC 1.2.1.2|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Ranged War Cry & Judgment**|**Warlord**|HC 1.2.1.2|Cripptid|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blitz & Cadence**|**Battlemage**|HC 1.2.0.3|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**S&B Blade Arc**|**Warder**|1.1.9.8|The_Coyote|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Righteous Fervor Gunslinger**|**Warlord**|1.1.9.8|Nery|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Cadence Gunslinger**|**Warlord**|1.1.9.7|The_Coyote|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Eye of Reckoning**|**Warlord**|1.1.9.7|tqFan|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blade Arc**|**Witchblade**|1.1.9.5|Nery|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Albrechtβs Aether Ray**|**Battlemage**|1.1.9.4|The_Coyote|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Vire's Might Skater**|**Warlord**|1.1.9.3|MysteryMeat|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Flames of Ignaffar**|**Tactician**|1.1.9.2|Evil_Baka|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**S&B Cadence**|**Warlord**|1.1.9.1|The_Coyote|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blitz & Cadence**|**Witchblade**|1.1.9.1|The_Coyote|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blitz, Forcewave & Cadence**|**Battlemage**|1.1.9.0|The_Coyote|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**2H Cadence**|**Blademaster**|1.1.9.0|The_Coyote|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**DW Cadence**|**Blademaster**|1.1.9.0|Stupid_Dragon|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Blade Arc**|**Commando**|1.1.9.0|teppieteptep|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blade Arc**|**Death Knight**|1.1.9.0|Stupid_Dragon|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Forcewave**|**Soldier**|HC 1.1.9.0|sp00ky|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Primal Strike**|**Warder**|1.1.9.0|Stupid_Dragon|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Blade Arc**|**Battlemage**|1.1.8.1|Nery|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**2H Cadence**|**Warder**|1.1.8.1|Ulvar1|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Forcewave**|**Warlord**|1.1.8.0|The_Coyote|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blitz & Righteous Fervor**|**Warlord**|HC 1.1.7.0|Ceno|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Skeletons**|**Death Knight**|1.1.6.2|Stupid_Dragon|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**S&B Cadence**|**Death Knight**|1.1.2.2|Stupid_Dragon|
Demolitionist + X
|||||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Cadence**|**Commando**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Blade Arc**|**Commando**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**BWC, Grenado, RE & Siphon Souls**|**Defiler**|HC 1.2.1.6|sunnyspot|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**BWC, Ravenous Earth & Siphon Souls**|**Defiler**|1.2.1.6|HonorabruS.|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Savagery & Upheaval**|**Elementalist**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Gun & Shield Fire Strike**|**Purifier**|1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**BWC & Canister Bomb**|**Saboteur**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**BWC, Guardians & Judgment**|**Shieldbreaker**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**DW Fire Strike**|**Shieldbreaker**|1.2.1.6|HonorabruS.|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Grenado & Canister Bomb**|**Pyromancer**|HC 1.2.1.5|Cripptid|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**DW Fire Strike**|**Shieldbreaker**|HC 1.2.1.5|Cripptid|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Stun Jacks & Storm Totems**|**Elementalist**|1.2.1.2|HonorabruS.|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**Flames of Ignaffar**|**Purifier**|HC 1.2.1.2|Cripptid|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Blackwater Cocktail & Doom Bolt**|**Pyromancer**|HC 1.2.1.2|teppieteptep|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Vire's Might Skater**|**Shieldbreaker**|1.2.1.2|HonorabruS.|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Mortar Trap**|**Shieldbreaker**|1.2.1.2|modal|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Fire Strike Gunslinger**|**Purifier**|1.2.0.5|Paikis|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Dark One's Totem & Bomber**|**Elementalist**|1.2.0.3|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Rune of Kalastor & Grenado**|**Purifier**|HC 1.2.0.3|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**S&B Righteous Fervor**|**Shieldbreaker**|1.2.0.3|idontwannaknow0|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Grenado & Blackwater Cocktail**|**Sorcerer**|HC 1.1.9.8|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**S&B Righteous Fervor**|**Shieldbreaker**|1.1.9.7|The_Coyote|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**BWC, Ravenous Earth & Bone Harvest**|**Defiler**|1.1.9.5|thepowerofmed.|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Ranged Fire Strike**|**Purifier**|1.1.9.1|The_Coyote|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Blade Arc**|**Commando**|1.1.9.0|teppieteptep|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Totem & Wind Devil**|**Elementalist**|1.1.9.0|Stupid_Dragon|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Box & Stun Jacks**|**Purifier**|1.1.9.0|teppieteptep|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**DW Fire Strike**|**Saboteur**|1.1.8.1|Nery|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Eye of Reckoning**|**Shieldbreaker**|1.1.8.1|Nery & Ulvar1|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**Sigil & Doom Bolt**|**Pyromancer**|1.1.7.1|Evil_Baka|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Fire Strike Gunslinger**|**Purifier**|1.1.3.1|Nery|
Occultist + X
|||||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Bloody Pox & DW Melee**|**Cabalist**|HC 1.2.1.6|Cripptid|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Dreeg's Evil Eye & Ravenous Earth**|**Cabalist**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**Word of Pain & Flames of Ignaffar**|**Deceiver**|1.2.1.6|Cripptid|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Elemental**|**Warlock**|1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=Red]**Bleeding**[/color]|**Blade Spirit, Pox & Ring of Steel**|**Witch Hunter**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#EFE58B]**Phys.**[/color]/[color=Red]**Bleed.**[/color]|**Ring of Steel**|**Witch Hunter**|HC 1.2.1.6|Burebista|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Box, Doom Bolt & Kalastor**|**Deceiver**|1.2.1.5|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Grenado & Canister Bomb**|**Pyromancer**|HC 1.2.1.5|Cripptid|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Forcewave**|**Witchblade**|HC 1.2.1.5|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**S&B Blade Arc**|**Witchblade**|HC 1.2.1.4|HonorabruS.|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Blackwater Cocktail & Doom Bolt**|**Pyromancer**|HC 1.2.1.2|teppieteptep|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Shadow Strike**|**Witch Hunter**|1.2.1.1|Silent_N|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Aegis of Menhir & Dreeg's Evil Eye**|**Sentinel**|HC 1.2.0.3|S.E.P_Ralf|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Desecrator Covenant**|**Cabalist**|1.1.9.8|Maya|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Fire**|**Cabalist**|1.1.9.8|Paikis|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Dark One's**|**Conjurer**|1.1.9.8|Maya|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Desecrator Covenant**|**Conjurer**|1.1.9.8|Maya|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Aegis of Menhir**|**Sentinel**|1.1.9.7|Brewshock84|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**DW Melee & Sigil of Consumption**|**Witch Hunter**|1.1.9.7|The_Coyote|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Fire**|**Conjurer**|1.1.9.6|Skelemental|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blade Arc**|**Witchblade**|1.1.9.5|Nery|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Dreegβs Evil Eye**|**Sentinel**|1.1.9.3|tqFan|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Trozanβs Sky Shard & Chain Lightning**|**Warlock**|1.1.9.2|Monceaux|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Sigil & Aegis of Menhir**|**Sentinel**|HC 1.1.9.1|thepowerofmed.|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blitz & Cadence**|**Witchblade**|1.1.9.1|The_Coyote|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Bleed & Chaos**|**Conjurer**|1.1.9.0|Ulvar1|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**Sigil & Doom Bolt**|**Pyromancer**|1.1.7.1|Evil_Baka|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Dark One's Ravenous Earth**|**Oppr./Cabal.**|1.1.6.2|Nery|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Dark One's Totem, Sigil & Pox**|**Conjurer**|1.1.6.2|Nery|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Dreeg's Evil Eye & Biting Blades**|**Sentinel**|1.1.2.5|Nery|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Flames of Ignaffar**|**Deceiver**|1.1.8.1|Salvor|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**AAR, Sigil & Doom Bolt**|**Warlock**|1.1.8.1|Monceaux|
Nightblade + X
|||||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**Phantasmal Blades**|**Blademaster**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**DW Ring of Steel & Cadence**|**Blademaster**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Drain Essence & Blade Spirit**|**Reaper**|1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**DW Spam Bone Harvest**|**Reaper**|1.2.1.6|The_Coyote|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Phantasmal Blades**|**Reaper**|1.2.1.6|HonorabruS.|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Beronath's Fury**|**Reaper**|1.2.1.6|Kaine|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Shadow Strike**|**Reaper**|1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**BWC & Canister Bomb**|**Saboteur**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=Red]**Bleeding**[/color]|**Blade Spirit, Pox & Ring of Steel**|**Witch Hunter**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#EFE58B]**Phys.**[/color]/[color=Red]**Bleed.**[/color]|**Ring of Steel**|**Witch Hunter**|HC 1.2.1.6|Burebista|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**Word of Pain & Blade Spirit**|**Infiltrator**|1.2.1.5|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**Word of Pain & DW Melee**|**Infiltrator**|1.2.1.5|Cripptid|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Shadow Strike**|**Trickster**|HC 1.2.1.4|S.E.P_Ralf|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Ring of Steel & Amarasta's BB**|**Spellbreaker**|HC 1.2.1.2|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**Shadow Strike**|**Witch Hunter**|1.2.1.1|Silent_N|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**DW Righteous Fervor**|**Dervish**|1.2.0.3|HonorabruS.|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Shadow Strike**|**Spellbreaker**|HC 1.1.9.8|JY_626|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Rune of Hagarrad & Shadow Strike**|**Infiltrator**|1.1.9.7|tqFan|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**DW Melee & Sigil of Consumption**|**Witch Hunter**|1.1.9.7|The_Coyote|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Phantasmal Blades**|**Reaper**|1.1.9.1|Stupid_Dragon|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**2H Cadence**|**Blademaster**|1.1.9.0|The_Coyote|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**DW Cadence**|**Blademaster**|1.1.9.0|Stupid_Dragon|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**DW Fire Strike**|**Saboteur**|1.1.8.1|Nery|
|π|[color=#91CB00]**Acid**[/color]|**DW Righteous Fervor**|**Dervish**|1.1.5.2|Stupid_Dragon|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Shadow Strike**|**Infiltrator**|1.1.5.1|Stupid_Dragon|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**DW Savagery**|**Trickster**|1.1.3.0|Nery|
Arcanist + X
|||||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]/[color=#92DCFF]**Light.**[/color]|**Trozanβs Sky Shard & Wind Devil**|**Druid**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Totem, Wind Devil & PRM**|**Druid**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Elemental**|**Warlock**|1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**Panettiβs Replicating Missile**|**Mage Hunter**|1.2.1.4|HonorabruS.|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**Panettiβs Replicating Missile**|**Mage Hunter**|HC 1.2.1.4|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Callidor's Tempest**|**Spellbinder**|HC 1.2.1.2|S.E.P_Ralf|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Ring of Steel & Amarasta's BB**|**Spellbreaker**|HC 1.2.1.2|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Albrechtβs Aether Ray**|**Templar**|HC 1.2.1.2|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blitz & Cadence**|**Battlemage**|HC 1.2.0.3|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Primal Strike**|**Druid**|HC 1.1.9.8|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Grenado & Blackwater Cocktail**|**Sorcerer**|HC 1.1.9.8|S.E.P_Ralf|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Shadow Strike**|**Spellbreaker**|HC 1.1.9.8|JY_626|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Albrechtβs Aether Ray**|**Battlemage**|1.1.9.4|The_Coyote|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Albrechtβs Aether Ray**|**Spellbinder**|1.1.9.3|Nery|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Trozanβs Sky Shard & Chain Lightning**|**Warlock**|1.1.9.2|Monceaux|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**Blitz, Forcewave & Cadence**|**Battlemage**|1.1.9.0|The_Coyote|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Blade Arc**|**Battlemage**|1.1.8.1|Nery|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**AAR, Sigil & Doom Bolt**|**Warlock**|1.1.8.1|Monceaux|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Albrechtβs Aether Ray**|**Templar**|1.1.7.2|Stupid_Dragon|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Callidor's Tempest & Devastation**|**Spellbinder**|1.1.5.1|Stupid_Dragon|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**Panettiβs Replicating Missile**|**Mage Hunter**|1.1.3.0|Nery|
Shaman + X
|||||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]/[color=#92DCFF]**Light.**[/color]|**Trozanβs Sky Shard & Wind Devil**|**Druid**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Totem, Wind Devil & PRM**|**Druid**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Savagery & Upheaval**|**Elementalist**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#DB2B38]**Vit.**[/color]/[color=Red]**Bleed.**[/color]|**Siphon Souls & Savagery**|**Ritualist**|1.2.1.6|Burebista|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Dark One's Spam Bone Harvest**|**Ritualist**|1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Drain Essence**|**Ritualist**|1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#bd9671]**Retaliation**[/color]|**Counter Strike, Vines & Savagery**|**Warder**|HC 1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**2H Cadence**|**Warder**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Savagery & Primal Strike**|**Warder**|HC 1.2.1.6|sunnyspot|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Storm Totem & Ravenous Earth**|**Ritualist**|HC 1.2.1.5|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Ranged Primal Strike**|**Vindicator**|1.2.1.5|HonorabruS.|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Shadow Strike**|**Trickster**|HC 1.2.1.4|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Siphon Souls Gunslinger**|**Ritualist**|HC 1.2.1.3|Cripptid|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Stun Jacks & Storm Totems**|**Elementalist**|1.2.1.2|HonorabruS.|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Aether**|**Ritualist**|1.2.1.2|Uncle_Mac|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Savagery**|**Vindicator**|1.2.1.2|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Primal Strike**|**Archon**|HC 1.2.0.3|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Dark One's Totem & Bomber**|**Elementalist**|1.2.0.3|S.E.P_Ralf|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Dark One's**|**Conjurer**|1.1.9.8|Maya|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Desecrator Covenant**|**Conjurer**|1.1.9.8|Maya|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Primal Strike**|**Druid**|HC 1.1.9.8|S.E.P_Ralf|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Dark One's**|**Ritualist**|1.1.9.8|Maya|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**S&B Blade Arc**|**Warder**|1.1.9.8|The_Coyote|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**2H Ranged Savagery**|**Vindicator**|1.1.9.7|Nery|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Fire**|**Conjurer**|1.1.9.6|Skelemental|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Dark One's Totem & Ravenous Earth**|**Ritualist**|1.1.9.6|Nery|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**2H Savagery**|**Archon**|1.1.9.4|The_Coyote|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Box/Totem & Wind Devil**|**Vindicator**|1.1.9.1|Nery|
|π|[color="#D87093"]**Pet**[/color]|**Bleed & Chaos**|**Conjurer**|1.1.9.0|Ulvar1|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Totem & Wind Devil**|**Elementalist**|1.1.9.0|Stupid_Dragon|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Primal Strike**|**Warder**|1.1.9.0|Stupid_Dragon|
|π|[color=#EFE58B]**Physical**[/color]|**2H Cadence**|**Warder**|1.1.8.1|Ulvar1|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Dark One's Totem, Sigil & Pox**|**Conjurer**|1.1.6.2|Nery|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**DW Savagery**|**Trickster**|1.1.3.0|Nery|
Inquisitor + X
|||||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**Word of Pain & Flames of Ignaffar**|**Deceiver**|1.2.1.6|Cripptid|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Vire's Might Skater**|**Paladin**|HC 1.2.1.6|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Gun & Shield Fire Strike**|**Purifier**|1.2.1.6|RSnoomak|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Box, Doom Bolt & Kalastor**|**Deceiver**|1.2.1.5|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**Word of Pain & Blade Spirit**|**Infiltrator**|1.2.1.5|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**Word of Pain & DW Melee**|**Infiltrator**|1.2.1.5|Cripptid|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Ranged Primal Strike**|**Vindicator**|1.2.1.5|HonorabruS.|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**Panettiβs Replicating Missile**|**Mage Hunter**|1.2.1.4|HonorabruS.|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**Panettiβs Replicating Missile**|**Mage Hunter**|HC 1.2.1.4|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#FF0C53]**Chaos**[/color]|**Flames of Ignaffar**|**Purifier**|HC 1.2.1.2|Cripptid|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**2H Cadence**|**Tactician**|HC 1.2.1.2|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Savagery**|**Vindicator**|1.2.1.2|S.E.P_Ralf|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Fire Strike Gunslinger**|**Purifier**|1.2.0.5|Paikis|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Rune of Kalastor & Storm Box**|**Paladin**|1.2.0.3|Crab_Turtle_2112|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Rune of Kalastor & Grenado**|**Purifier**|HC 1.2.0.3|S.E.P_Ralf|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Rune of Hagarrad & Shadow Strike**|**Infiltrator**|1.1.9.7|tqFan|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**2H Ranged Savagery**|**Vindicator**|1.1.9.7|Nery|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Flames of Ignaffar**|**Tactician**|1.1.9.2|Evil_Baka|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**2H Ranged Fire Strike**|**Purifier**|1.1.9.1|The_Coyote|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Box/Totem & Wind Devil**|**Vindicator**|1.1.9.1|Nery|
|π|[color=#969696]**Pierce**[/color]|**Righteous Fervor Gunslinger**|**Paladin**|1.1.9.0|The_Coyote|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Storm Box & Stun Jacks**|**Purifier**|1.1.9.0|teppieteptep|
|π|[color=#7FFFD3]**Aether**[/color]|**Drain Essence**|**Apostate**|1.1.8.1|Ulvar1|
|π|[color=#DB2B38]**Vitality**[/color]|**Flames of Ignaffar**|**Deceiver**|1.1.8.1|Salvor|
|π|[color=#ff8c00]**Fire**[/color]|**Aegis of Menhir**|**Paladin**|1.1.8.1|Ulvar1|
|π|[color="Dodgerblue"]**Cold**[/color]|**Shadow Strike**|**Infiltrator**|1.1.5.1|Stupid_Dragon|
|π|[color=#92DCFF]**Lightning**[/color]|**Fire Strike Gunslinger**|**Purifier**|1.1.3.1|Nery|
|π|[color=#B960F4]**Elemental**[/color]|**Panettiβs Replicating Missile**|**Mage Hunter**|1.1.3.0|Nery|
Necromancer + X
|||||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
